Turnauspelit
Turnaustulokset : 03/04/2023 19:00:00 -> 03/05/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -naarasrengaspistoke -16A 2P+E
1 x ryöstösaalis -
1 x naarasrengaspistoke -16A 2P+E
4 x 5200 pistettä
9 x 3500 pistettä
11 x 1500 pistettä
4 x 5200 pistettä
9 x 3500 pistettä
11 x 1500 pistettä
12 x 100 pistettä
46 x 70 pistettä
96 x 45 pistettä
144 x 30 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 70 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 70 pistettä | |
3 | ![]() | 70 pistettä | |
3 | ![]() | 30 pistettä | |
3 | ![]() | 70 pistettä | |
3 | ![]() | 45 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat