Turnauspelit
Turnaustulokset : 22/01/2026 19:00:00 -> 21/02/2026 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Wyfcr-sähköiskukynä
1 x ryöstösaalis -
1 x Wyfcr-sähköiskukynä
2 x 13330 pistettä
4 x 9330 pistettä
6 x 3670 pistettä
2 x 13330 pistettä
4 x 9330 pistettä
6 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
| päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 330 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 150 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 330 pistettä | ||
| 1 | 330 pistettä | ||
| 1 | 230 pistettä | ||
| 1 | 230 pistettä | ||
| 1 | 150 pistettä | ||
| 1 | 230 pistettä | ||
| 1 | 330 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 150 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 150 pistettä | ||
| 1 | 330 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 330 pistettä | ||
| 1 | 150 pistettä | ||
| 1 | 230 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
| 1 | 150 pistettä | ||
| 1 | 100 pistettä | ||
Viimeiset voittajat
samp2b - 27/02/2026 20:51:47
Sannuo 7 tuuman lastentabletti Android 11:llä, 6 Gt RAM-muistilla ja 64 Gt ROM:lla