Turnauspelit
Turnaustulokset : 02/06/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Schneider Electric-rasia
1 x ryöstösaalis -
1 x Schneider Electric-rasia
2 x 16000 pistettä
2 x 11200 pistettä
4 x 4400 pistettä
2 x 16000 pistettä
2 x 11200 pistettä
4 x 4400 pistettä
12 x 400 pistettä
36 x 270 pistettä
72 x 180 pistettä
118 x 120 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 400 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 270 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 270 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 270 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 120 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
4 | mystyk0 | 180 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat