Turnauspelit
Turnaustulokset : 14/03/2021 19:00:00 -> 13/04/2021 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -8 in 1 -näppäimistösarja
1 x ryöstösaalis -
1 x 8 in 1 -näppäimistösarja
2 x 10660 pistettä
4 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
2 x 10660 pistettä
4 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
| päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
|---|---|---|---|
| 9 | 80 pistettä | ||
| 9 | 180 pistettä | ||
| 9 | 80 pistettä | ||
| 9 | 180 pistettä | ||
| 9 | 80 pistettä | ||
| 9 | 120 pistettä | ||
| 9 | 180 pistettä | ||
| 9 | 80 pistettä | ||
| 9 | 120 pistettä | ||
| 9 | 120 pistettä | ||
| 9 | 80 pistettä | ||
| 9 | 180 pistettä | ||
| 9 | 180 pistettä | ||
| 9 | 80 pistettä | ||
| 8 | |||
| 8 | un Socle Aukey Support | ||
| 8 | un Miroir Amzdeal Rétroviseur De Surveillance De Voiture Rétroviseur Sécurité Siège Arrière Rotation 360°& Fonction D'Inclinaison | ||
| 8 | un Socle Blukar Support Téléphone Voiture | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 180 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 180 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 120 pistettä | ||
| 8 | 260 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| 8 | 80 pistettä | ||
| Edellinen sivuSeuraava sivu | |||
Viimeiset voittajat
majovo - 23/10/2025 21:35:40
10-tuumainen Hotlight-tabletti, jossa on Android 13, 6 Gt RAM-muistia ja 64 Gt ROM-muistia