Turnauspelit
Turnaustulokset : 01/08/2023 19:00:00 -> 31/08/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -a Pica 3030.0 kuiva grafiittiteleskooppikärkimerkki
1 x ryöstösaalis -
1 x a Pica 3030.0 kuiva grafiittiteleskooppikärkimerkki
2 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
2 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 80 pistettä | |
7 | ![]() | 80 pistettä | |
7 | ![]() | 120 pistettä | |
7 | ![]() | 180 pistettä | |
7 | ![]() | 180 pistettä | |
7 | ![]() | 80 pistettä | |
7 | ![]() | 120 pistettä | |
7 | ![]() | 80 pistettä | |
7 | ![]() | 180 pistettä | |
7 | ![]() | 180 pistettä | |
7 | ![]() | 80 pistettä | |
7 | ![]() | 80 pistettä | |
7 | ![]() | 120 pistettä | |
7 | ![]() | 120 pistettä | |
7 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 10660 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 260 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 180 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat