Turnauspelit
Turnaustulokset : 31/08/2023 19:00:00 -> 30/09/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -2in1-geeligeeli
1 x ryöstösaalis -
1 x 2in1-geeligeeli
2 x 5200 pistettä
7 x 3500 pistettä
13 x 1500 pistettä
2 x 5200 pistettä
7 x 3500 pistettä
13 x 1500 pistettä
12 x 100 pistettä
46 x 70 pistettä
96 x 45 pistettä
144 x 30 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 100 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 70 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 70 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 70 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 70 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 30 pistettä | |
5 | ![]() | 45 pistettä | |
4 | ![]() | 5200 pistettä | |
4 | ![]() | 45 pistettä | |
4 | ![]() | 30 pistettä | |
4 | ![]() | 30 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat