Turnauspelit
Turnaustulokset : 03/04/2023 19:00:00 -> 03/05/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Haochen-pullo hiuksille
1 x ryöstösaalis -
1 x Haochen-pullo hiuksille
1 x 7460 pistettä
4 x 2940 pistettä
1 x 7460 pistettä
4 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 260 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat