Turnauspelit
Turnaustulokset : 03/05/2023 19:00:00 -> 02/06/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Expert Line 486771 Lohko 3 + -johto
1 x ryöstösaalis -
1 x Expert Line 486771 Lohko 3 + -johto
1 x 10660 pistettä
3 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
1 x 10660 pistettä
3 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 120 pistettä | |
9 | ![]() | 80 pistettä | |
9 | ![]() | 120 pistettä | |
9 | ![]() | 80 pistettä | |
9 | ![]() | 120 pistettä | |
9 | ![]() | 120 pistettä | |
9 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 7460 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 260 pistettä | |
8 | ![]() | 260 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
8 | ![]() | 80 pistettä | |
8 | ![]() | 180 pistettä | |
8 | ![]() | 260 pistettä | |
8 | ![]() | 120 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat