Turnauspelit
Turnaustulokset : 30/09/2023 19:00:00 -> 30/10/2023 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Educa-palapeli
1 x ryöstösaalis -
1 x Educa-palapeli
1 x 10660 pistettä
3 x 7460 pistettä
4 x 2940 pistettä
1 x 10660 pistettä
3 x 7460 pistettä
4 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
5 | majovo | 120 pistettä | |
5 | majovo | 180 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 120 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 120 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 180 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 260 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 180 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 260 pistettä | |
5 | majovo | 120 pistettä | |
5 | majovo | 120 pistettä | |
5 | majovo | 120 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 80 pistettä | |
5 | majovo | 180 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat